Справочник
Размеры
Все измерения указаны в сантиметрах. Если вы находитесь между двумя размерами, для посадки «slim fit» выбирайте меньший, для более свободной — больший. На карточке товара указаны доступные размеры конкретной модели.
Одежда
Костюмы и пиджаки
| Размер | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|
| 46 | 92–96 | 80–84 | 94–98 |
| 48 | 96–100 | 84–88 | 98–102 |
| 50 | 100–104 | 88–92 | 102–106 |
| 52 | 104–108 | 92–96 | 106–110 |
| 54 | 108–112 | 96–100 | 110–114 |
| 56 | 112–116 | 100–104 | 114–118 |
Рубашки и поло
| Размер | Обхват груди | Длина рукава |
|---|---|---|
| S | 92–96 | 62 |
| M | 96–100 | 63 |
| L | 100–104 | 64 |
| XL | 104–108 | 65 |
| XXL | 108–112 | 66 |
Брюки
| Размер | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина по внутр. шву |
|---|---|---|---|
| 46 | 80–84 | 94–98 | 81 |
| 48 | 84–88 | 98–102 | 81 |
| 50 | 88–92 | 102–106 | 82 |
| 52 | 92–96 | 106–110 | 82 |
| 54 | 96–100 | 110–114 | 83 |
Обувь
Лоферы и кеды
| EU | Длина стопы, см |
|---|---|
| 40 | 25,0 |
| 41 | 25,8 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27,2 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,7 |
Как подобрать размер
- Измерьте ключевые параметры сантиметровой лентой: грудь — по наиболее выступающим точкам, талия — по естественной линии, бёдра — по самой широкой части.
- Для обуви измерьте длину стопы от пятки до большого пальца стоя, в конце дня.
- Если сомневаетесь — напишите нам, поможем с выбором размера перед заказом.
